花見ごろ 平成28年7月20日
| 種類 | 見ごろ (開花等の時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①カレープラント | 7月から8月ごろ | 見ごろ | テニスコート入口 |
| ②ラベンダー | 5月から9月ごろ | 見ごろ | 園内各所 |
| ③ブラックベリー(実) | 6月から8月ごろ | 見ごろ | テニスコート入口 |
| ④バーベナ | 5月中旬から10月中旬ごろ | 見ごろ | 中央広場 |

①カレープラント

②ラベンダー

③ブラックベリー(実)

④バーベナ
| 種類 | 見ごろ (開花等の時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①カレープラント | 7月から8月ごろ | 見ごろ | テニスコート入口 |
| ②ラベンダー | 5月から9月ごろ | 見ごろ | 園内各所 |
| ③ブラックベリー(実) | 6月から8月ごろ | 見ごろ | テニスコート入口 |
| ④バーベナ | 5月中旬から10月中旬ごろ | 見ごろ | 中央広場 |

①カレープラント

②ラベンダー

③ブラックベリー(実)

④バーベナ